PRICE利用料金
令和1年10月1日現在(税別)
通所リハビリテーション/利用料金
通常規模型 (基本料金) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 446円 | 523円 | 599円 | 697円 | 793円 |
4時間以上5時間未満 | 511円 | 598円 | 684円 | 795円 | 905円 |
5時間以上6時間未満 | 579円 | 692円 | 803円 | 935円 | 1,065円 |
6時間以上7時間未満 | 670円 | 801円 | 929円 | 1,081円 | 1,231円 |
7時間以上8時間未満 |
716円 | 853円 | 993円 | 1,157円 | 1,317円 |
入浴介助加算 | 1回あたり | 50円 |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(I) | 1月あたり | 330円 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) | 開始月から6ヶ月以内 | 1,120円 |
開始月から6ヶ月超 | 800円 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※退院(所)または認定日から起算3ヶ月以内 |
1日あたり | 110円 |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(I) ※退院(所)または認定日から起算3ヶ月以内 |
1日あたり | 240円 |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(II) ※退院(所)日の属する月または開始月から3ヶ月以内 |
1月あたり | 1,920円 |
生活行為向上リハビリテーション | 開始月から3ヶ月以内 | 2,000円 |
開始月から3ヶ月超6ヶ月以内 | 1,000円 | |
理学療法士等体制強化加算 ※1時間以上2時間未満の通所リハの場合 |
1日あたり | 30円 |
栄養改善加算 ※1ヶ月に2回まで |
1回あたり | 150円 |
口腔機能向上加算 ※1ヶ月に2回まで |
1回あたり | 150円 |
重度療養管理加算 | 1回あたり | 100円 |
サービス提供体制加算(I) | 1日あたり | 18円 |
サービス提供体制加算(II) | 1日あたり | 12円 |
介護職員処遇改善加算(I) 介護職員等特定処遇改善加算(I) |
4.7% 2.0% |
|
送迎未実施減算 | 片道 | △47円 |
- 食費:1食 620円
介護予防通所リハビリテーション/利用料金
基本料金(1ヶ月あたり) | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
1,721円 | 3,634円 |
運動機器能向上加算 | 1ヶ月あたり | 225円 |
---|---|---|
栄養改善加算 | 1ヶ月あたり | 150円 |
口腔機能向上加算 | 1ヶ月あたり | 150円 |
事業所評価加算 | 1ヶ月あたり | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※要支援1 | 1ヶ月あたり | 72円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※要支援1 | 1ヶ月あたり | 24円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※要支援2 | 1ヶ月あたり | 144円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 1ヶ月あたり | 330円 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり | 480円 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 1ヶ月あたり | 700円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※1 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※1 |
4.7% 2.0% |
- 食費:1食 620円
※1 運動機器能向上サービス、栄養改善サービス、または口腔機能向上サービスのうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合