PRICE利用料金・重要事項説明
重要事項説明書(入所)
重要事項説明書(ショート)
入所 利用料金(超強化型)
基本サービス費+居住費+食費+日用品費分
令和8年8月1日現在(税込)
要介護1
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
| 基本料金+α(※1) | |||||||
| 第1段階 | 個室(300) | 788+53 | 550 | 300 | 275 | 2,266 | 67,980 |
| 2床室(150) | 871+53 | 0 | 1,649 | 49,470 | |||
| 多床室(0) | 871+53 | 0 |
1,499 |
44,970 |
|||
| 第2段階 | 個室(300) | 788+53 | 550 | 390 | 275 | 2,356 | 70,680 |
| 2床室(150) | 871+53 | 430 | 2,169 | 65,070 | |||
| 多床室(0) | 871+53 | 430 | 2,019 | 60,570 | |||
| 第3段階① | 個室(300) | 788+53 | 1,370 | 630 | 275 | 3,466 | 103,980 |
| 2床室(150) | 871+53 | 430 | 2,459 | 73,770 | |||
| 多床室(0) | 871+53 | 430 | 2,309 | 69,270 | |||
| 第3段階② | 個室(300) | 788+53 | 1,470 | 1,420 | 275 | 4,306 | 129,180 |
| 2床室(150) | 871+53 | 430 | 3,199 | 95,970 | |||
| 多床室(0) | 871+53 | 430 | 3,049 | 91,470 | |||
| 第4段階 | 個室(300) | 788+53 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,844 | 145,320 |
| 2床室(150) | 871+53 | 437 | 3,486 | 104,580 | |||
| 多床室(0) | 871+53 | 437 | 3,336 | 100,080 |
要介護2
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
| 基本料金+α(※1) | |||||||
| 第1段階 | 個室(300) | 863+53 | 550 | 300 | 275 | 2,341 | 70,230 |
| 2床室(150) | 947+53 | 0 | 1,725 | 51,750 | |||
| 多床室(0) | 947+53 | 0 | 1,575 | 47,250 | |||
| 第2段階 | 個室(300) | 863+53 | 550 | 390 | 275 | 2,431 | 72,930 |
| 2床室(150) | 947+53 | 430 | 2,245 | 67,350 | |||
| 多床室(0) | 947+53 | 430 | 2,095 | 62,850 | |||
| 第3段階① | 個室(300) | 863+53 | 1,370 | 680 | 275 | 3,541 | 106,230 |
| 2床室(150) | 947+53 | 430 | 2,535 | 76,050 | |||
| 多床室(0) | 947+53 | 430 | 2,385 | 71,550 | |||
|
第3段階② |
個室(300) | 863+53 | 1,470 | 1,420 | 275 | 4,281 | 131,430 |
| 2床室(150) | 947+53 | 430 | 3,275 | 98,250 | |||
| 多床室(0) | 947+53 | 430 | 3,125 | 93,750 | |||
| 第4段階 | 個室(300) | 863+53 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,919 | 147,570 |
| 2床室(150) | 947+53 | 437 | 3,562 | 106,860 | |||
| 多床室(0) | 947+53 | 437 | 3,412 | 102,360 |
要介護3
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
| 基本料金+α(※1) | |||||||
| 第1段階 | 個室(300) | 928+53 | 550 | 300 | 275 | 2,406 | 72,180 |
| 2床室(150) | 1,014+53 | 0 | 1,792 | 53,760 | |||
| 多床室(0) | 1,014+53 | 0 | 1,642 | 49,260 | |||
| 第2段階 | 個室(300) | 928+53 | 550 | 390 | 275 | 2,496 | 74,880 |
| 2床室(150) | 1,014+53 | 430 | 2,312 | 69,360 | |||
| 多床室(0) | 1,014+53 | 430 | 2,162 | 64,860 | |||
| 第3段階① | 個室(300) | 928+53 | 1,310 | 680 | 275 | 3,606 | 108,180 |
| 2床室(150) | 1,014+53 | 430 | 2,602 | 78,060 | |||
| 多床室(0) | 1,014+53 | 430 | 2,452 | 73,560 | |||
|
第3段階② |
個室(300) | 928+53 | 1,470 | 1,420 | 275 | 4,446 | 133,380 |
| 2床室(150) | 1,014+53 | 430 | 3,342 | 100,260 | |||
| 多床室(0) | 1,014+53 | 430 | 3,192 | 95,760 | |||
| 第4段階 | 個室(300) | 928+53 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,984 | 149,520 |
| 2床室(150) | 1,014+53 | 437 | 3,629 | 108,870 | |||
| 多床室(0) | 1,014+53 | 437 | 3,479 | 104,370 |
要介護4
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
| 基本料金+α(※1) | |||||||
| 第1段階 | 個室(300) | 985+53 | 550 | 300 | 275 | 2,463 | 73,890 |
| 2床室(150) | 1,072+53 | 0 | 1,850 | 55,500 | |||
| 多床室(0) | 1,072+53 | 0 | 1,700 | 51,000 | |||
| 第2段階 | 個室(300) | 985+53 | 550 | 390 | 275 | 2,553 | 76,590 |
| 2床室(150) | 1,072+53 | 430 | 2,370 | 71,100 | |||
| 多床室(0) | 1,072+53 | 430 | 2,220 | 66,600 | |||
| 第3段階① | 個室(300) | 985+53 | 1,370 | 680 | 275 | 3,663 | 109,890 |
| 2床室(150) | 1,072+53 | 430 | 2,660 | 79,800 | |||
| 多床室(0) | 1,072+53 | 430 | 2,510 | 75,300 | |||
|
第3段階② |
個室(300) | 985+53 | 1,470 | 1,420 | 275 | 4,503 | 135,090 |
| 2床室(150) | 1,072+53 | 430 | 3,400 | 102,000 | |||
| 多床室(0) | 1,072+53 | 430 | 3,250 | 97,500 | |||
| 第4段階 | 個室(300) | 985+53 | 1,728 | 1,700 | 275 | 5,041 | 151,230 |
| 2床室(150) | 1,072+53 | 437 | 3,687 |
110,610 |
|||
| 多床室(0) | 1,072+53 | 437 | 3,537 | 106,110 |
要介護5
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
| 基本料金+α(※1) | |||||||
| 第1段階 | 個室(300) | 1,040+53 | 550 | 300 | 275 | 2,518 | 75,540 |
| 2床室(150) | 1,125+53 | 0 | 1,903 | 57,090 | |||
| 多床室(0) | 1,125+53 | 0 | 1,753 | 52,590 | |||
| 第2段階 | 個室(300) | 1,040+53 | 550 | 390 | 275 | 2,608 | 78,240 |
| 2床室(150) | 1,125+53 | 430 | 2,423 | 72,690 | |||
| 多床室(0) | 1,125+53 | 430 | 2,273 | 68,190 | |||
| 第3段階① | 個室(300) | 1,040+53 | 1,360 | 680 | 275 | 3,718 | 111,540 |
| 2床室(150) | 1,125+53 | 430 | 2,713 | 81,390 | |||
| 多床室(0) | 1,125+53 | 430 | 2,563 | 76,890 | |||
|
第3段階② |
個室(300) | 1,040+53 | 1,470 | 1,420 | 275 | 4,558 | 136,740 |
| 2床室(150) | 1,125+53 | 430 | 3,453 | 103,590 | |||
| 多床室(0) | 1,125+53 | 430 | 3,303 | 99,090 | |||
| 第4段階 | 個室(300) | 1,040+53 | 1,728 | 1,700 | 275 | 5,096 | 152,880 |
| 2床室(150) | 1,125+53 | 437 | 3,740 | 112,200 | |||
| 多床室(0) | 1,125+53 | 437 | 3,590 | 107,700 |
※1 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)+栄養マネジメント強化加算(11)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅰロ) 所定単位数×97/1000
各種加算表
|
初期加算(入所日から30日以内)(Ⅰ) (Ⅱ) |
60円/日 30円/日 |
入所前後訪問訪問指導加算Ⅰ 入所前後訪問訪問指導加算Ⅱ |
450円/回 480円/回 |
|
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
258円/日 200円/日 |
入退所前連携加算(Ⅰ) 入退所前連携加算(Ⅱ) |
600円/回 400円/回 |
|
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
240円/日 120円/日 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
500円/回 250円/回 |
|
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
53円/日 33円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
40円/回 60円/回 |
| 経口移行加算 | 28円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
|
経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
400円/日 100円/日 |
外泊時費用(1月に6日まで) 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) |
362円/日 800円/日 |
|
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
90円/日 110円/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
3円/月 13円/月 |
| 療養食加算 | 6円/回 | 緊急時治療加算 | 518円 |
|
栄養マネジメント強化加算 再入所時栄養連携加算 |
11円/日 200円/回 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
239円/日 480円/日 |
| 認知症ケア加算 | 76円/日 | 安全対策体制加算 | 20円/回 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
自立支援促進加算 |
300円/月 |
|
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
10円/月 5円/月 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 5円/月 |
|
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) |
140円/回 70円/回 240円/回 100円/回 |
排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
10円/回 15円/回 20円/回 |
|
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 150円/月 120円/月 |
老人訪問看護指示 新興感染症等施設療養費 |
300円 240円/日 |
※上記、各加算については実施時、適応時に加算されます。
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
短期入所療養介護(超強化型)
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和8年8月1日現在(税込)
要介護1
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 550 | 300 | 275 | 2,286 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 0 | 1,669 | |||
| 多床室(0) | 902+42 | 0 | 1,519 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 550 | 600 | 275 | 2,586 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 2,399 | |||
| 多床室(0) | 902+42 | 430 | 2,249 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 3,836 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 2,829 | |||
| 多床室(0) | 902+42 | 430 | 2,679 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,266 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 3,159 | |||
| 老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 902+42 | 430 | 3,009 | |||
| 第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,864 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 437 | 3,506 | |||
| 多床室(0) | 902+42 | 437 | 3,356 | ||||
要介護2
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) |
893+42 |
550 | 300 | 275 | 2,360 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 0 | 1,746 | |||
| 多床室(0) | 979+42 | 0 | 1,596 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 550 | 600 | 275 | 2,660 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 2,476 | |||
| 多床室(0) | 979+42 | 430 | 2,326 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 3,910 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 2,906 | |||
| 多床室(0) | 979+42 | 430 | 2,756 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,340 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 3,236 | |||
| 老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 979+42 | 430 | 3,086 | |||
| 第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,938 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 437 | 3,583 | |||
| 多床室(0) | 979+42 | 437 | 3,433 | ||||
要介護3
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 550 | 300 | 275 | 2,425 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 0 | 1,811 | |||
| 多床室(0) | 1,044+42 | 0 | 1,661 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 550 | 600 | 275 | 2,725 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 2,541 | |||
| 多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 2,391 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 3,975 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 2,971 | |||
| 多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 2,821 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,405 |
|
老健短期Ⅱ |
2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 3,301 | |||
| 多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 3,151 | ||||
| 第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 5,003 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 437 | 3,648 | |||
| 多床室(0) | 1,044+42 | 437 | 3,498 | ||||
要介護4
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 550 | 300 | 275 | 2,484 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 0 | 1,869 | |||
| 多床室(0) | 1,102+42 | 0 | 1,719 | ||||
|
第2段階 |
老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 550 | 600 | 275 | 2,784 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 2,599 | |||
| 多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 2,449 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 4,004 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 2,999 | |||
| 多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 2,849 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,405 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 3,301 | |||
| 多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 3,151 | ||||
| 第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 5,062 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 437 | 3,706 | |||
| 多床室(0) | 1,102+42 | 437 | 3,556 | ||||
要介護5
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 550 | 300 | 275 | 2,541 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 0 | 1,928 | |||
| 多床室(0) | 1,161+42 | 0 | 1,778 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 550 | 600 | 275 | 2,841 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 2,658 | |||
| 多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 2,508 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 4,091 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 3,088 | |||
| 多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 2,938 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,521 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 3,418 | |||
| 多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 3,268 | ||||
| 第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 1,074+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 5,119 |
| 老健短期II | 2床室(150) | 1,161+42 | 437 | 3,765 | |||
| 多床室(0) | 1,161+42 | 437 | 3,615 | ||||
※2 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅰロ) 所定単位数×75/1000
各種加算表
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 | 緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
| 療養食加算 | 8円/回 | 送迎加算 | 184円/片道 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 口腔連携強化加算 | 50円/月 |
|
認知症ケア加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算 若年性認知症利用者受入加算 |
76円/日 200円/日 120円/日 |
総合医学管理加算 重度療養管理加算 緊急時治療加算 |
275円/日 120円/日 518円 |
|
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 |
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
介護予防短期入療養介護
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和8年8月1日現在(税込)
要支援1
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 550 | 300 | 275 | 2,099 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 0 | 1,439 | |||
| 多床室(0) | 672+42 | 0 | 1,289 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 550 | 600 | 275 | 2,399 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,169 | |||
| 多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,019 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 3,649 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,599 | |||
| 多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,449 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,079 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,929 | |||
| 多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,779 | ||||
| 第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,677 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 437 | 3,276 | |||
| 多床室(0) | 672+42 | 437 | 3,126 | ||||
要支援2
| 負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
| 基本料金+α(※2) | |||||||
| 第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 550 | 300 | 275 | 2,245 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 0 | 1,601 | |||
| 多床室(0) | 834+42 | 0 | 1,451 | ||||
| 第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 550 | 600 | 275 | 2,545 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 2,331 | |||
| 多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,181 | ||||
| 第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 1,370 | 1,030 | 275 | 3,795 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 2,761 | |||
| 多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,611 | ||||
| 第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 1,470 | 1,360 | 275 | 4,225 |
| 老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 3,091 | |||
| 多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,941 | ||||
| 第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 778+42 | 1,728 | 1,700 | 275 | 4,823 |
| 老健短期II | 2床室(150) | 834+42 | 437 | 3,438 | |||
| 多床室(0) | 834+42 | 437 | 3,288 | ||||
※2 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)
- 処遇改善加算(Ⅰロ) 所定単位数×97/1000




