PRICE利用料金
入所 利用料金
基本サービス費+居住費+食費+日用品費分
令和1年10月1日現在(税別)
要介護1
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) | 月合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
||||||
第1段階 | 781(826)+42 | 820 | 300 | 263 | 2,206(2,251) | 66,180(67,530) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,296(2,341) | 68,880(70,230) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,046(3,091) | 91,380(92,730) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,436(4,481) | 133,080(134,430) |
要介護2
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) | 月合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
||||||
第1段階 | 826(900)+42 | 820 | 300 | 263 | 2,251(2,325) | 67,530(69,750) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,341(2,415) | 70,230(72,450) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,091(3,165) | 92,730(94,950) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,481(4,555) | 134,430(136,650) |
要介護3
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) | 月合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
||||||
第1段階 | 888(962)+42 | 820 | 300 | 263 | 2,313(2,387) | 69,390(71,610) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,403(2,477) | 72,090(74,310) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,153(3,227) | 94,590(96,810) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,543(4,617) | 136,290(138,510) |
要介護4
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) | 月合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
||||||
第1段階 | 941(1,019)+42 | 820 | 300 | 263 | 2,366(2,444) | 70,980(73,320) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,456(2,534) | 73,680(76,020) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,206(3,284) | 96,180(98,520) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,596(4,674) | 137,880(140,220) |
要介護5
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) | 月合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
||||||
第1段階 | 993(1,074)+42 | 820 | 300 | 263 | 2,418(2,499) | 72,540(74,970) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,508(2,589) | 75,240(77,670) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,258(3,339) | 97,740(100,170) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,648(4,729) | 139,440(141,870) |
※1 αは、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(18)+夜勤職員配置加算(24)
各種加算表
初期加算(入所日から30日以内) | 30円/日 | 口腔衛生管理体制加算 | 30円/日 |
外泊時費用(1ヶ月に6日まで) | 362円/日 | 経口移行加算 | 28円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 経口維持加算(I) | 400円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 経口維持加算(II) | 100円/日 |
認知症情報提供加算 | 350円/回 | 低栄養リスク改善加算 | 300円/日 |
療養食加算 | 6円/食 | 在宅復帰支援機能加算(Ⅰ) | 34円/日 |
排せつ支援加算 | 100円/月 | 在宅復帰支援機能加算(Ⅱ) | 46円/日 |
褥瘡マネジメント加算 | 10円/月 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.1% |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% |
※上記、各加算については実施時、適応時に加算されます。
短期入所 利用料金
基本サービス費+居住費+食費+日用品費分
令和1年10月1日現在(税別)
要支援1(介護予防)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 623(668)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,015(2,060) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,105(2,150) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,855(2,900) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,245(4,290) |
要支援2(介護予防)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 781(826)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,173(2,218) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,263(2,308) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,013(3,058) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,403(4,448) |
要介護1(短期入所療養介護)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 835(880)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,227(2,272) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,317(2,362) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,067(3,112) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,457(4,502) |
要介護2(短期入所療養介護)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 880(954)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,272(2,346) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,362(2,436) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,112(3,186) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,502(4,576) |
要介護3(短期入所療養介護)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 942(1,016)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,334(2,408) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,424(2,498) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,174(3,248) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,564(4,638) |
要介護4(短期入所療養介護)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 995(1,072)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,387(2,464) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,477(2,554) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,227(3,304) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,617(4,694) |
要介護5(短期入所療養介護)
負担 段階 |
介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計(強化型) |
基本料金(強化型) +α(※1) |
|||||
第1段階 | 1,046(1,128)+42 | 820 | 300 | 230 | 2,438(2,520) |
第2段階 | 820 | 390 | 2,528(2,610) | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 3,278(3,360) | ||
第4段階 | 1,970 | 1,380 | 4,668(4,750) |
※1 αは、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(18)+夜勤職員配置加算(24)
※ショートステイのご利用は、居宅サービス計画に基づいてのご利用となります。
各種加算表
送迎加算 | 184円/片道 | サービス提供体制強化加算(I) | 18円/日 |
療養食加算 | 23円/日 | サービス提供体制強化加算(II) | 6円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/回 | サービス提供体制強化加算(III) | 6円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.1% |
※上記、各加算については実施時、適応時に加算されます。